行政议员官访总开销218万632 拉马沙米2天开销2万2530
(槟城12日讯)第二副首长拉马沙米连同2名官员官访新加坡2天,总开销2万2530令吉,槟州工程委员会主席再里尔3天官访法国则3280令吉。
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
槟州首长曹观友在第14届第2季第2次州议会,书面回答行动党亚依淡区州议员黄顺祥提问时指出,从今年1月至10月,槟州首长及行政议员出国官方总次数为47次,随团出国官员总人数为108人,总开销为218万632令吉49仙。

他也列出阿菲夫在州议会期间,到美国“上课”的开销为2040令吉。
曹观友官访次数为5次,随团官员有11名,总开销是48万9675令吉;槟州旅游发展委员会主席杨顺兴是行政议员内,官访次数最多,共10次,随团官员有13名,总开销是33万0625令吉。

第一副首长拿督阿末查基尤丁出国官访2次,随团官员44人,总开销为19万7680令吉;槟州工程、基设及治水委员会主席再里尔官访次数为8次,其中3次是随首长出国,随团官员是8名,总开销是33万922令吉。
而国内及国际贸易、消费人事务及企业发展委员会主席拿督阿都哈林的官访次数是4次,随团官员有4名,总开销是26万2271令吉49令吉。

槟州地方政府及房屋委员会主席佳日星出国官访4次,随团的官员有8名,总开销是18万8715令吉;槟州福利、爱心社会及环境委员会主席彭文宝官访次数是4次,随团官员为5名,总开销是10万1525令吉。
曹观友在书面回答指出,上述行政议员出国官访的开销,由行政议会批准。
行政议员出国官访次数与开销
名字 | 委员会 | 次数 | 随团官员 | 开销(令吉) |
1.曹观友(首长) | 土地事务及发展、交通、新闻 | 5 | 11 | 48万9675 |
2.阿末查基尤丁(第一副首长) | 伊斯兰宗教事务、工业发展、社区联繫 | 2 | 44 | 19万7680 |
3.拉马沙米(第二副首长) | 经济策划、教育、人力资源发展、科学、工艺及创新 | 1 | 2 | 2万2530 |
4.章瑛 | 妇女及家庭发展、性别包容、非伊斯兰宗教事务 | 1 | 1 | 2万9525 |
5.佳日星 | 房屋、地方政府、城乡规划 | 4 | 8 | 18万8715 |
6.彭文宝 | 福利、爱心社会及环境 | 4 | 5 | 10万1525 |
7.阿菲夫 | 卫生、农业及农基工业、乡区发展 | 4 | 5 | 13万205 |
8.再里尔 | 工程、基设、治水 | 5+3(随首长) | 8 | 33万922 |
9.阿都哈林 | 国内及国际贸易、消费人事务及企业发展 | 4 | 4 | 26万2271令吉49仙 |
10.杨顺兴 | 旅游发展、古蹟、文化及艺术 | 10 | 13 | 33万625 |
11.孙意志 | 青年及体育 | 7 | 7 | 9万6959 |
总数 | 47 | 108 | 218万632 |
行政议员出国官访详情
名字 | 委员会 | 国家 | 日期 | 官员 | 开销(令吉) |
1.曹观友(首长) | 土地事务及发展、交通、新闻 | 台湾 | 5月14至18日 | 1 | 1万9325 |
肯雅 | 5月23至29日 | 2 | 17万9595 | ||
日本 | 7月20至24日 | 3 | 13万8405 | ||
亚美尼亚共和国 | 10月4至11日 | 2 | 6万4450 | ||
中国 | 9月22至26日 | 3 | 8万7900 | ||
2.阿末查基尤丁(第一副首长) | 伊斯兰宗教事务、工业发展、社区联繫 | 摩洛哥(Maghribi) | 2月27日至3月8日 | 5 | 17万650 |
泰国 | 10月16至18日 | 39 | 2万7030 | ||
3.拉马沙米(第二副首长) | 经济策划、教育、人力资源发展、科学、工艺及创新 | 新加坡 | 5月16至17日 | 2 | 2万2530 |
4.章瑛 | 妇女及家庭发展、性别包容、非伊斯兰宗教事务 | 新加坡 | 8月25至29日 | 1 | 2万9535 |
5.佳日星 | 房屋、地方政府、城乡规划 | 新加坡 | 3月20至23日 | 4 | 2万3860 |
澳洲 | 4月9至13日 | 2 | 6万515 | ||
肯雅 | 5月23至29日 | – | 7万8240 | ||
中国 | 11月26至30日 | 2 | 2万6100 | ||
6.彭文宝 | 福利、爱心社会及环境 | 日本 | 1月13至17日 | 2 | 3万980 |
肯雅 | 3月9至14日 | 1 | 2万8225 | ||
中国 | 7月22至25日 | – | 1万5770 | ||
日本 | 11月11至16日 | 2 | 2万6550 | ||
7.阿菲夫 | 卫生、农业及农基工业、乡区发展 | 印尼 | 2月10至13日 | 2 | 2万6645 |
日本 | 2月23至28日 | 2 | 9万5945 | ||
香港 | 7月15至17日 | 1 | 5575 | ||
美国 | 10月11至25日(课程) | – | 2040 | ||
8.再里尔 | 工程、基设、治水 | 布莱顿 | 3月2至12日 | 3 | 13万5710 |
中国 | 4月1至5日 | 4 | 9万4752 | ||
新加坡 | 7月8至10日 | 1 | 1万900 | ||
中国 | 8月18至20日 | – | 1万6010 | ||
法国 | 10月29至31日 | – | 3280 | ||
日本 | 7月20至24日 | – | 2万930 | ||
亚美尼亚共和国 | 10月4至11日 | – | 3万1640 | ||
中国 | 9月22至26日 | – | 1万7700 | ||
9.阿都哈林 | 国内及国际贸易、消费人事务及企业发展 | 阿拉伯联合酋长国 | 4月7至10日 | 1 | 8万9900 |
泰国 | 6月20至23日 | 1 | 9万4081令吉49仙 | ||
南非 | 8月25至29日 | – | 4万8230 | ||
印尼 | 9月30至10月3日 | 2 | 3万60 | ||
10.杨顺兴 | 旅游发展、古蹟、文化及艺术 | 印度 | 1月13至17日 | 5 | 1万7780 |
中国 | 2月22至27日 | 5 | 17万650 | ||
德国 | 3月3至12日 | 1 | 8650 | ||
韩国 | 3月31日至4月6日 | – | 6475 | ||
中国 | 4月18至23日 | – | 1万9720 | ||
澳洲 | 5月11至14日 | – | 4600 | ||
德国 | 5月19至23日 | – | 4500 | ||
韩国 | 5月27至6月1日 | – | 7970 | ||
中国 | 8月27至30日 | – | 4760 | ||
匈牙利 | 9月22至29日 | 2 | 8万5520 | ||
11.孙意志 | 青年及体育 | 中国 | 3月7至11日 | 1 | 1万75 |
韩国 | 3月20至25日 | 1 | 1万6970 | ||
日本 | 5月30日至6月6日 | 1 | 3万2410 | ||
新加坡 | 8月5至7日 | 1 | 1万880 | ||
中国 | 8月31日至9月3日 | – | 4939 | ||
中国 | 10月20至25日 | 2 | 6950 | ||
台湾 | 12月3至7日 | 1 | 1万4735 |
↓↓相关新闻↓↓