字
小
大
今年1至6月 外资额达67亿 美国居首 其次是新加坡
(槟城26日讯)槟州工业发展和社会关系员会主席拿督阿末查基尤丁指出,槟州在今年1月至9月期间,共吸引了67亿令吉的外资,其中以美国外资最多,共63亿令吉,其次为新加坡,有17亿令吉。
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
他是在第14届第2季第2次槟州议会,书面答案回答行动党浮罗池滑区州议员李俊杰提问,有关槟州外资情况时,这么说。

他说,根据大马投资发展局(MIDA)的数据,在去年同时期,槟州的外资额为7亿令吉。
2019年1月至6月投资额:
| 国家 | 投资额(令吉) |
| 美国 | 63亿6607万4844 |
| 新加坡 | 17亿640万5896 |
| 英属处女岛(British Virgin Islands) | 5亿4773万200 |
| 意大利 | 2827万5000 |
| 德国 | 2149万3848 |
| 日本 | 2052万 |
| 印尼 | 702万 |
| 百慕大(Bermuda) | 89万4541 |
| 中国 | 80万8000 |
| 其他 | 868万1945 |
| 总数 | 87亿790万4274 |
2018年1月至6月投资额:
| 国家 | 投资额(令吉) |
| 日本 | 3亿701万8412 |
| 瑞士 | 1亿8100万 |
| 荷兰 | 9289万 |
| 美国 | 7677万9000 |
| 德国 | 3093万 |
| 中国 | 1038万9650 |
| 新加坡 | 591万8903 |
| 印尼 | 546万7400 |
| 香港 | 162万 |
| 法国 | 97万2000 |
| 其他 | 314万2954 |
| 总数 | 7亿1612万8319 |




